ขอบคุณที่ร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลด้วยกันในครั้งนี้ค่ะ ผู้ชนะรางวัลทุกท่านจะได้รับของรางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกมาภายในวันที่กำหนดนะคะ
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 19 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
สิริวรรณ | สุภาพ |
พรสวรรค์ | กรุดเงิน |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
หนูกาญ | คำอินทร์ |
ซายนะ | โสะสะ |
วุฒิชัย | เต็งใช่สุน |
ณัฐธิดา | มณีกัน |
ลอองศรี | วงค์สุวรรณ |
นภัสภรณ์ | จันทร์โท |
อารฎา | โถรัตน์ |
ไหมแพร | แสงเกิด |
ปุญญิศา | จันทร์ดี |
สายรุ้ง | บ่อแก้ว |
วันเพ็ญ | สุเพ็งคำ |
วัชรี | มังคลา |
ภิญญาพัชญ์ | จองเฉลิมชัย |
หญิง | สนเล็ก |
ยุพา | อุปพงษ์ |
นงนุช | ลุ้ยประเริฐ |
ณฐพล | ปักสีวิเศษ |
นายวิทวัส | คำกล่อมใจ |
ณัฐสุดา | ระยะกุญชร |
กานต์พิชชา | อินทนน |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
ศิริภรณ์ | เพ็งเอี่ยม |
รัตนา | วงเวียน |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
ปานจินดา | เหลืองอ่อน |
อังคณา | โตมอญ |
รัชภาคย์ | จิตรรักษ์ |
กานต์พิชชา | อินทนน |
ไตรรงค์ | จันทร์อัมพร |
ศรินทิพย์ | ตั้งใจจริง |
รัชดาพร | สุทะนะ |
สมหญิง | รักไทย |
ณัฐวรรณ | แสงเฟื่อง |
ปิยะ | อุณวงศ์ |
ธเนศ | กิตติชีวเวช |
จินดา | กำแพงแก้ว |
สุนิษา | ธรรมพรต |
อชิตะ | พงศ์กรกัมพล |
นฤมล | ชัยแก้ว |
สมชัย | แซ่ลิ่ม |
จริยา | วงษ์มาลัย |
นฤมล | โสภณพัชรธรรม |
น.ส อพัทรา | คำวงษา |
อรชุดา | แซ่เล้า |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
นฤมล | สินเชย |
แสงระวี | ศิลปาจารย์ |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
วิภาภรณ์ | รักษาวงษ์ |
สลิลทิพย์ | เทศสุด |
รัชนี | ชัยรักเกียรติ |
เบญจมาศ | บุญณะอินทร์ |
บุณฑริก | บุญช่วย |
จุไรรัตน์ | เสงี่ยมจิต |
ด.ญ.ภัทรภร | เหลืองอ่อน |
สุนันทา | ชีวกิดาการ |
ธิดารัตน์ | จันหนู |
อรวรรณ | สุดประเสริฐ |
เนสรา | รักษ์กระโทก |
จินตนา | เพชรเกษมสุข |
อภิเทพ | บุญช่วย |
ภัทรพร | มานะวงศ์เจริญ |
มาลี | แซ่เอี้ยว |
กิ่งเพชร | แก้วกองทรัพย์ |
ภคมน | ศรีธรรมมา |
อลิษา | พิมเสน |
บุษราศรี | บุญสม |
กอบกาญจน์ | ยิ้มเจริญ |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
กิตติพงศ์ | นิ่มอนุสสรณ์กุล |
ชานนท์ | แซ่ลิ่ม |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
จิณห์ปวัน | อึ๊งศรีวงษ์ |
ศมนณกร | ไกรทอง |
อนุสรา | จำรัสภูมิ |
ยุภา | เปรียบยอดยิ่ง |
สายพิน | แก้วปวงคำ |
วริษฐา | แสนเกษม |
ดวงสุดา | แก้วคำมี |
ปนัดดา | ไทยทอง |
สุภาพร | แก้วพรม |
ธัทศนีวรรณ | ชุมคง |
น้ำฝน | คล้ายอุบล |
ปิยนุช | สุขทวี |
สมบูรณ์ | อุดหนุนเผ่าพงษ์ |
สันติพงษ์ | แท่นเพชร |
แก้ว | ตั้งใจจริง |
เปมิกา | พุทซ้อน |
วันวิสาข์ | บัวบาน |
นงนุช | ชัยฤกษ์ |
มาลินี | มณีนก |
นางสุภาพร | ฐิติพงศ์พิชญา |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
กุหลาบทิพย์ | จันทาทุม |
นางสาวดาวเรือง | สุดใจ |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
Ananta | Keadkan |
ซูเฮบ | จอหวัง |
หฤทัย | แซ่จุง |
นก | เปรมอนันต์ |
ชญานิษฐ์ | พรมเทศ |
พลากร | แสงเกิด |
สุพัตรา | ไกรงาม |
ธันยพร | เรไร |
ลักษิกา | ศรีวิจิตรปภรณ์ |
ด.ช.อมรเทพ | สีดาวเรือง |
ปอรวีร์ | สุภาวาส |
นฤมล | เต่าทองคำ |
ศศิประภา | เมธาสถิตย์สุข |
พัฒนา | บัวสาย |
สมสมร | จริยไพบูลย์ |
มนต์ตา | ดุลยาชีวะ |
น.ส.ศุภาวรรณ | สิทธิแก้ว |
อาภาวรรณ | วันนา |
สุทธิตา | เกี๋ยงมะนา |
arre | raksawong |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 24 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
พีระพงษ์ | ศุภสมภพ |
นันทณัฐ | ภูสีสม |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
นัชชา | แนวบุตร |
ยศวดี | สมพร |
อรุณี | เกียรติจินดาวงศ์ |
พัชราพรรณ์ | นัยติ๊บ |
จีราวรรณ | ไทยสม |
สายฝน | แก้วเจริญ |
นฤดม | มณฑาณี |
วันวิสา | ทิพย์มะณี |
ถาวร | สีสาพันธ์ |
อสมา | ทิมสุวรรณ |
เบญจวรรณ | ภัชราภรณ์ |
อุไรวรรณ | บูระวงษ์ |
พรนัชชา | ทองเพ็ง |
พงศ์พิชาญ | ทูลสูงเนิน |
ภูดิส | ทองเพ็ง |
กมลรัตน์ | กิตติพิมพานนท์ |
วรรณพร | อังคศิริกุล |
ทิพวารี | ม่วงนนทศรี |
วรัญญา | เมืองเจริญ |
จันทร์แสง | จันทร์กฤษ |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
ยุภาภรณ์ |
เลสะคำภู |
ขวัญวาริน | เกิดวาระ |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
อธญญา | เสฐปภากานณ์ |
เบญจวรรณ | คงมานนท์ |
ชนิดาภา | ทองขร |
ดวงเดือน | อยู่สถาน |
นวลรัตน์ | พุ่มจำปา |
สมฤทัย | นิวาสกุล |
พลอยชมภู | ปัญญายิ่ง |
ปราณี | มีมงคล |
ศศิธร | ไพรเลิศ |
เรวดี | ชุมคง |
หทัยรัตน์ | นาเอก |
บัวพันธ์ | มารศรี |
Kantima | Fongprapun |
นิภาวรรณ | เตือนใส |
ศุภนันท์ | พึ่งกุศล |
ณิชกานต์ | แซ่ด่าน |
รุ่งไพลิน | แซ่โง้ว |
พรภิรมย์ | ศรชัย |
ปนิดา | โค้วสุวรรณ |
พัทธรนันท์ | พิลา |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
รัฐกรณ์ | อูปขาว |
อนิสา | รัตนเทพี |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
แพรไหม | เสงเกิด |
มัสติกา | พรหมโชโต |
อาทิตยา | ปัจฉิม |
สิรินภา | แสนบุดดา |
ศิริขวัญ | กสิพันธ์ |
ศิรดา | ฉุนโต |
สิทธิโชค | จองเฉลิมชัย |
อุมาพร | บัวเนตร |
มารีน่า | วาโยสัน |
ปิยนุช | กุลเพขรกรัณย์ |
นฤมล | สรอยศักดิ์ |
มณีจันทร์ | พรไพศาล |
ประภาเพ็ญ | อนุมานไพศาล |
ปิยภัทร | อินทวิสัย |
ธาลินี | มาลัยทอง |
นภาภรณ์ | จารุเลิศสิริกุล |
Tiamkhae | Iamsaard |
chantana | tonkhum |
กิตติมา | ฉันทวิลาศ |
สุพิชาดา | อาจวิชัย |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 27 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
อัญชลิกา | ไทยจรรยา |
วิลัยลักษณ์ | มาร์เทลล์ |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
มาลินี | วรเจริญ |
นิธิศ | บุญญาภิสมภาร |
อธิยุต | สิงหะการ |
จามจุรี | ดีเลิศ |
ณัฐสิมา | ศิริวรรณ |
ชุลีพร | เทียมสุวรรณวิไล |
กุหลาบ | แสงสว่าง |
Chalermpol | Kongsomboon |
สุวลี | แซ่เฮ้ง |
พรรนิภา | ศรีวงษ์ |
กฤตยา | ชายสำโรง |
Nitchanan | Sriwichien |
ปิยะวรรณ | พูลเพิ่ม |
วีระชัย | พังทุย |
อาซูรา | ดือเร๊ะ |
พลอยพรรณ | ฮิมหมั่นงาน |
ณัฐชามญฑ์ | เลิศขจรศักดิ์ |
วราภรณ์ | ศรีวงษ์ |
นัฐฐา | จันทร์ธิมา |
สิฑารัตน์ | คำทุม |
รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่
สุชาติ | ส่งล้อม |
วิภาพร | วิศวะสุขสงวน |
ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่
อสมา | เฟริท |
รัตนา | นนทนาคร |
ปนัดดา | น่วมนิ่ม |
นงนุช | พ้นภัยพาล |
กาญจนา | บรรจงจินดา |
วิลาวัลย์ | จันบุตตา |
ธนัชพร | วงค์สุวรรณ |
ภาวินี | อำพันศรี |
บัว | เลิศบางพลัด |
พิลาวรรณ | เหมะเทวัน |
นฤมล | สินเชย |
กุสุมา | บุญช่วย |
ลดาฎา | วรญาพันธ์ |
ชลธิชา | คล้ายนิ่ม |
วรินทร์กาญจน์ | ใจเพ็ชร |
วิรชาดา | แสงชาติ |
อาทิตยา | กาติ๊บ |
ศิรินันท์ | ใจมอย |
สุภาพร | สำอางค์ศรี |
ธิษณา | ศักดิ์ธรรมเจริญ |